附件1:
湖南吉利汽车职业技术学院
期中教学检查自查表
开课单位:
学 期:
检查时间:
填 表 人:
部门领导:
教务处制
填表说明
1、本表一式二份,其中开课单位自存一份,交教务处一份。
2、可另行附页。
一、教学管理基本情况
日常教学管理 | 本部门专职教师人数 | 本部门兼职教师人数 | ||||||||
本学期承担教学课程门数 | 专职教师课程门数 | 兼职教师课程门数 | ||||||||
本学期承担教学课时数 | 专职教师课时数 | 兼职教师课时数 | ||||||||
教师停课(节) (全校统一停课除外) | 教师调课(节) | 教师补课(节) | ||||||||
教师教学违纪情况 | ||||||||||
教学资料归档情况 | ||||||||||
听课情况 | 院(部)院长、副院长、系主任、教学秘书听课情况 | |||||||||
教学改革 | 拟进行教学内容和方法改革的课程: | |||||||||
提高课堂教学质量 所采取的主要措施 | ||||||||||
教研活动开展情况 | ||||||||||
备 注 |
说明:教研活动指教学研讨、集体备课、公开课、示范课、帮扶课等活动。
二、教学检查表
序 号 | 教师 姓名 |
课程 名称
| 教学进度计划 | 授课教案 | 作业布置批改 | 平时成绩登记 是否完整规范 |
上课 情况 | |||
是否按计划进度进行 | 规范程度 | 是否符合大纲 | 备课认真程度 | 批改 次数 | 批改认真程度 | |||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 |
说明:规范程度、备课认真程度、批改认真程度和上课情况请按照10分制给分。
期中教学检查总结表
部门领导(签名): 年 月 日 |
附件2:
课堂教学班班会记录总结表
2024-2025学年第一学期
班级名称: 辅导员:
主 题 | 期中教学检查班会 | ||
时 间 | 地 点 | ||
主持人 | 记录人 | ||
学生课堂中遇到的共性问题: 1. 2. 学生对任课教师的建议: 1. 2. 学生对学校教学安排的建议: 1. 2. 班会总结:
|
说明:表格不够可另附页。